Muhasebenizde en çok zaman yiyen üç işi anlatın; hangisinin bugün otomatikleştirilebileceğini, hangisinin buna değmeyeceğini açıkça söyleyeyim. Ön görüşme ücretsiz, sonrasında devam etme zorunluluğu yok.
Mali müşavirlik pratiğinde en sık aranan güncel rakamlar tek sayfada. Tümü 2026 yılı için geçerlidir.
01.01.2026'dan itibaren geçerli asgari ücret brüt 33.030,00 TL, net 28.075,50 TL, günlük brüt 1.101,00 TL olarak belirlendi (%27 artış).
| Brüt ücret (aylık) | 33.030,00 TL |
| Net ücret (aylık) | 28.075,50 TL |
| Brüt ücret (günlük) | 1.101,00 TL |
| Asgari ücret desteği (sigortalı başına) | 1.270,00 TL |
2026 takvim yılı gelirlerine uygulanacak GVK 103. madde tarifesi.
| 190.000 TL'ye kadar | %15 |
| 400.000 TL'nin 190.000 TL'si için 28.500 TL, fazlası | %20 |
| 1.500.000 TL'nin 400.000 TL'si için 70.500 TL, fazlası | %27 |
| 5.300.000 TL'nin 1.500.000 TL'si için 367.500 TL, fazlası | %35 |
| 5.300.000 TL'den fazlasının 5.300.000 TL'si için 1.697.500 TL, fazlası | %40 |
Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek Devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi tutarını aşamaz.
| 01.01.2026 - 30.06.2026 | 64.948,77 TL |
| 01.07.2025 - 31.12.2025 | 53.919,68 TL |
| 01.01.2025 - 30.06.2025 | 46.655,43 TL |
| 01.07.2024 - 31.12.2024 | 41.828,42 TL |
| 01.01.2024 - 30.06.2024 | 35.058,58 TL |
VUK 177. madde uyarınca bilanço esasına göre defter tutma hadleri (2026).
| Yıllık alış tutarı | 2.500.000 TL |
| Yıllık satış tutarı | 3.500.000 TL |
| Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000 TL |
| İş hasılatının 5 katı + yıllık satış tutarı toplamı | 2.500.000 TL |
Ücret bordrosunda kullanılan temel oranlar. SGK taban/tavan asgari ücrete bağlıdır.
| SGK primi işçi payı | %14 |
| İşsizlik sigortası işçi payı | %1 |
| SGK primi işveren payı | %20,5 (5510 teşvikli: %15,5) |
| İşsizlik sigortası işveren payı | %2 |
| Damga vergisi oranı (ücret) | binde 7,59 |
| SGK prime esas kazanç alt sınırı (günlük) | 1.101,00 TL |
| SGK prime esas kazanç üst sınırı (günlük) | 8.257,50 TL (alt sınırın 7,5 katı) |
Rakamlar MuhasebeTR/AloMaliye pratik bilgiler sayfalarından ve Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğlerden derlenmiştir. Bağlayıcı metin ilgili tebliğdir.